2015年市直部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
2015年市直部門預(yù)算收支情況表 | |||
部門名稱:盤錦市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室 | 單位:萬元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 預(yù)算數(shù) | 項 目 | 預(yù)算數(shù) |
一、財政撥款收入 | 1106.60 | 一般公共服務(wù) | 1106.60 |
二、納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費等非稅收入 | 行政運行 | 757.80 | |
三、納入政府性基金預(yù)算管理收入 | 一般行政管理事務(wù) | 208.40 | |
四、納入專戶管理的行政事業(yè)性收費等非稅收入 | 人大會議 | 45.00 | |
五、其他收入 | 代表工作 | 58.40 | |
人大信訪 | 10.00 | ||
其他 | 27.00 | ||
…… | |||
…… | |||
本年收入合計 | 1106.60 | 本年支出合計 | 1106.60 |
收 入 合 計 | 1106.60 | 支 出 總 計 | 1106.60 |
2015年市直部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表 | ||
部門名稱: | 單位:萬元 | |
項目 | 金額 | |
2014年 | 2015年 | |
“三公”經(jīng)費合計 | 96.9 | 96.9 |
1.因公出國(境)費 | ||
2.公務(wù)接待費 | 0.9 | 0.9 |
3.公務(wù)用車購置及運行費 | 96 | 96 |
其中: 公務(wù)用車購置費 | ||
公務(wù)用車運行費 | 96 | 96 |
下一篇:
市七屆人大三次會議舉行主席團第三次會議